保有資格一覧
| 一般建築物石綿含有建材調査者 | 1名 | ||||
| 2級建築施工管理技士 | 1名 | ||||
| 職長・安全衛生責任者 | 9名 | ||||
| 石綿取扱作業従事者 | 11名 | ||||
| 玉掛技能講習 | 3名 | ||||
| チェンソー(伐木等) | 4名 | ||||
| フルハーネス型墜落防止用器具 | 9名 | ||||
| 小型移動式クレーン | 1名 | ||||
| 自由研削といし取替等業務 | 9名 | ||||
| 伐木等(大径木70㌢以上)の業務 | 7名 | ||||
| 足場の組立等特別教育 | 11名 | ||||
| 振動工具取扱 | 5名 | ||||
| ガス溶接 | 6名 | ||||
| 足場の組立作業主任者 | 6名 | ||||
| 乾燥設備作業主任者 | 1名 | ||||
| 石綿作業主任者 | 8名 | ||||
| 木造解体作業指揮者 | 5名 | ||||
| 車両系建設機械(整地等) | 8名 | ||||
| 車両系建設機械(解体) | 6名 | ||||
| 普通救命講習 | 1名 | ||||
| 丸ノコ取扱作業従事者 | 5名 | ||||
| 危険物取扱者免状 | 1名 | ||||
| 木造建築物の組立等作業主任者 | 1名 | ||||
| コンクリート造の解体等作業主任者 | 2名 | ||||
| 建築鉄骨の組立 | 4名 | ||||
| 高所作業特別教育(2m以上10m未満) | 1名 | ||||

